san francisco condominiums for sale - keyword list

Synonyms: san francisco condominiums for sale


Keyword Broad Cost Broad Traffic TRI Category TRI Index MS
 for sale 1.87 61598.00 Market Category 100 100.00
 real estate 3.02 57000.00 Latent Market Category 49 49.49
 condos 2.84 22430.00 Latent Market Category 36 36.36
 condominiums 2.45 19970.00 Market Category 100 100.00
 realtors 2.37 16711.00 Latent Market Category 12 12.12
 real estate agent 3.25 16645.00 Latent Market Category 12 12.12
 sales 2.42 14319.00 Latent Market Category 30 30.30
 condo 2.50 3444.00 Latent Market Category 26 26.26
 realtor 2.21 2294.00 Latent Market Category 22 22.22
 in san francisco 3.73 2002.00 Latent Market Category 29 29.29
 houses for sale 1.75 1953.00 Latent Market Category 3 3.03
 san francisco california 2.77 1584.00 Latent Market Category 5 5.05
 real estate for sale 2.31 784.00 Latent Market Category 10 10.10
 property for sale 2.08 690.00 Latent Market Category 3 3.03
 condos sale 2.80 671.00 Latent Niche 1 0.00
 condos for sale 2.81 660.00 Latent Market Category 17 17.17
 condominium 1.89 621.00 Latent Market Category 20 20.20
 san francisco ca 2.35 590.00 Latent Market Category 19 19.19
 new condominiums 2.44 371.00 Latent Subtheme 4 4.04
 properties for sale 2.10 282.00 Latent Market Category 3 3.03
 san francisco bay 2.02 275.00 Latent Market Category 1 1.01
 the san francisco 2.06 266.00 Latent Market Category 19 19.19
 san francisco property 2.98 250.00 Latent Niche 4 4.04
 real estate investment 4.98 209.00 Latent Market Category 1 1.01
 san francisco real estate 4.44 200.00 Latent Market Segment 27 27.27
 san francisco bay area 2.27 200.00 Latent Market Category 1 0.00
 real estate market 1.48 176.00 Latent Market Category 17 17.17
 atlanta condominiums 4.11 173.00 Latent Niche 3 3.03
 san francisco homes 3.78 162.00 Latent Subtheme 5 5.05
 homes san francisco 3.78 162.00 Latent Niche 2 2.02
 san francisco condos 5.35 106.00 Latent Subtheme 27 27.27
 real estate san francisco 4.44 100.00 Latent Market Segment 8 8.08
 san francisco condominiums 4.64 96.00 Microniche 100 100.00
 condominiums san francisco 4.64 96.00 Latent Microniche 1 1.01
 san francisco homes for sale 4.40 87.00 Latent Subtheme 5 5.05
 homes for sale san francisco 4.40 87.00 Latent Niche 1 0.00
 condominiums for sale 2.55 77.00 Subtheme 100 100.00
 real estate investments 5.47 60.00 Latent Market Segment 1 1.01
 luxury real estate 5.03 56.00 Latent Market Segment 9 9.09
 condos san francisco 5.35 53.00 Latent Niche 9 9.09
 real estate value 1.74 52.00 Latent Subtheme 1 1.01
 san francisco california real estate 3.80 43.00 Latent Niche 2 2.02
 luxury condos 4.27 42.00 Latent Market Segment 3 3.03
 california condos 2.57 38.00 Latent Niche 2 2.02
 buy condo 2.36 34.00 Latent Subtheme 3 3.03
 luxury condo 4.13 33.00 Latent Market Segment 2 2.02
 new condos for sale 2.73 26.00 Latent Subtheme 1 0.00
 bay area real estate 3.16 22.00 Latent Market Segment 1 0.00
 condominium for sale 2.07 20.00 Latent Market Segment 4 4.04
 condo development 2.78 14.00 Latent Market Segment 3 3.03
 san francisco condo 2.78 14.00 Latent Niche 3 3.03
 downtown condominiums 3.04 13.00 Latent Niche 1 0.00
 buy condos 2.85 13.00 Latent Subtheme 1 1.01
 luxury condominiums 2.81 12.00 Latent Market Segment 3 3.03
 luxury condominium 3.74 10.00 Latent Market Segment 2 2.02
 buying a condo 2.36 10.00 Latent Subtheme 1 0.00
 condo homes 2.67 9.00 Latent Subtheme 1 0.00
 purchase condos 2.25 9.00 Latent Niche 1 0.00
 condo san francisco 2.78 7.00 Latent Niche 2 2.02
 real estate in san francisco 3.44 6.00 Latent Subtheme 3 3.03
 new condo for sale 2.61 6.00 Latent Niche 1 0.00
 buy condominiums 1.91 6.00 Latent Niche 1 0.00
 purchase condominiums 1.84 6.00 Latent Niche 1 0.00
 condominiums purchase 1.84 6.00 Latent Phrase 1 0.00
 san francisco bay area real estate 4.88 5.00 Latent Niche 1 0.00
 san francisco real estate agents 3.82 4.00 Latent Subtheme 4 4.04
 condo investment 3.61 4.00 Latent Niche 1 0.00
 buy condominium 2.03 4.00 Latent Niche 1 0.00
 san francisco properties 1.69 4.00 Latent Niche 1 1.01
 luxury condos for sale 4.59 3.00 Latent Niche 1 0.00
 condos in san francisco 3.38 3.00 Latent Niche 1 1.01
 buying condos 3.03 3.00 Latent Subtheme 1 0.00
 new condominiums for sale 2.25 3.00 Latent Niche 2 2.02
 purchase condominium 1.33 3.00 Latent Microniche 1 0.00
 san francisco real estate for sale 4.67 2.00 Parent Theme Synonym Niche 2 2.02
 san francisco condos for sale 4.63 2.00 Parent Theme Synonym Microniche 9 9.09
 san francisco condominium 2.54 2.00 Latent Niche 3 3.03
 condominium san francisco 2.54 2.00 Latent Phrase 1 1.01
 find condominiums 2.15 2.00 Latent Subtheme 1 0.00
 san francisco condo for sale 3.79 1.00 Parent Theme Synonym Phrase 2 2.02
 san francisco county ca 0.80 1.00 Latent Niche 4 4.04
 san francisco buy condo 4.81 0.00 Phrase 50 3.03
 san francisco luxury real estate 4.61 0.00 Latent Microniche 8 8.08
 san francisco condominiums for sale 3.46 0.00 Parent Theme Phrase 1000 100.00
 san francisco real estate market 2.33 0.00 Latent Niche 13 13.13
 san francisco condominium for sale 1.52 0.00 Latent Phrase 7 3.03
 condominium for sale san francisco 1.50 0.00 Latent Phrase 33 3.03
 san francisco housing market 1.08 0.00 Latent Niche 12 12.12